| 通路 | 價格(NT$) | 包裝 | 每支實價 |
|---|---|---|---|
| 家樂福 | 148 | 單支 | $148 |
| 全聯 PXGo | 148 | 單支 | $148 |
| 全聯 PXMart 大量販 | 148 | 130g×2入 | $74/支 |
| yourchance | 149 | 單支 | $149 |
| PChome | 150 | 單支 | $150 |
| 愛買 | 159 | 單支 | $159 |
| savesafe | 159 | 130g+130g | ~$79.5/支 |
| 寶雅 | 165 | 單支 | $165 |
| 樂天 | 169 | 單支 | $169 |
| 康是美 | 185 | 單支 | $185 |
| 康是美蝦皮 | 185 | 任2件5折 | ~$92.5/支 |
| trplus | 189 | 單支 | $189 |
| 大樹藥局(treebuy) | 849 | 6支 | ~$141.5/支 |
關鍵發現:
| 通路 | 價格(NT$) | 備註 |
|---|---|---|
| 全聯 PXGo | 199 | 單支 |
| PChome | 199 | 2入組(=~$99.5/支 B1G1) |
| 愛買 | 219 | 單支 |
| yourchance | 258 | 單支 |
| 樂天 | 269 | 單支 |
| 唯新藥妝 | 288 | 單支 |
| 康是美 | 319 | 單支(任2件5折=~$159.5) |
關鍵發現:
| 產品 | 容量 | 全聯/家樂福 | 康是美 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 超氟牙膏 | 156g | NT$69 | NT$105 | 入門款 |
| 清淨涼牙膏 | 156g | NT$69 | NT$112 | 入門款 |
| 兒童牙膏 | 90g | NT$69 | NT$108 | 兒童 |
| 維他命牙膏 | 126g | NT$140 | NT$185 | 護齦 |
| 抗敏三效牙膏 | 130g | NT$148 | NT$185 | 焦點產品 |
| 美白草本牙膏 | 125g | NT$148 | NT$185 | 美白 |
| 夜用牙膏 | 126g | NT$199 | NT$319 | 頂級/專利 |
洞察:德恩奈有清晰的三層定價架構——入門(NT$69)、中階(NT$140-148)、高階(NT$199-319)。但行銷資源全部集中在中階的抗敏三效,忽略了高階夜用牙膏的溢價空間。
| Barcode 前綴 | GS1 國別 | 對應品類 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 401 | 德國 | 所有牙膏(超氟、清淨涼、維他命、抗敏三效、美白草本、夜用、兒童) | ✅ Barcode 歸屬德國製造商 DENTAL-Kosmetik(非台灣品牌商),表明牙膏以德國工廠原始包裝進口。注:GS1 前綴代表 barcode 發行國,本案中 barcode 歸屬製造商而非品牌商這一事實,是「原裝進口」的有力佐證 |
| 471 | 台灣 | 所有漱口水、牙刷、清潔錠 | 漱口水/牙刷為台灣製造 |
關鍵發現:
| 通路類型 | 通路名稱 | SKU 數(約) |
|---|---|---|
| 電商 | PChome (44), 東森 etmall (16), 樂天 (13) | ~73 |
| 量販超市 | 家樂福 (14), 全聯 PXGo (13), 全聯 Mega (13), 愛買 (11) | ~51 |
| 藥妝 | 康是美 (10+6 蝦皮), 寶雅 (7), 屈臣氏蝦皮 (2) | ~25 |
| 藥局 | 大樹 (11+1), 唯新 (2), 杏一 (2), 全成 (4) | ~20 |
| 其他 | yourchance (11), savesafe (10), trplus (3), foodpanda (1) | ~25 |
發現:
| 通路 | 促銷形式 | 實際單支價 |
|---|---|---|
| 全聯 | 2入組包裝(NT$148/2支) | $74/支 |
| 康是美 | 任2件5折 | ~$92.5/支 |
| PChome | 1+1 組合 / 大量裝(6入、8入) | 依組合而定 |
| 東森 etmall | 買二送二 / 超值組+送牙刷 | 依組合而定 |
| 大樹/treebuy | 6入組 NT$849 | ~$141.5/支 |
洞察:
東森 etmall 有以下組合包:
洞察:德恩奈已在電商通路嘗試「全口腔護理」的跨品類組合銷售,驗證了 Marketer 的建議方向。
| 原報告陳述 | 修正後(基於 L1 通路數據) |
|---|---|
| 價格 NT$148-185,常態 B1G1 ~$69-85 | 更精確:全聯 2入組 $74/支、康是美任2件5折 $92.5/支。B1G1 主要在全聯,非全通路常態 |
| 夜用牙膏定價 [⚠️ 待驗證] | 已驗證:NT$199(全聯)-319(康是美),為德恩奈最高價 SKU |
| 牙醫/藥局通路缺席 | 部分修正:藥局通路已有佈局(大樹、唯新、杏一、全成,~20 SKU) |
| 通路覆蓋「全通路」 | 已驗證:14+ 個通路來源,電商 SKU 最多 |
| 「德國原裝進口」適用範圍 | 精確化:僅牙膏系列(barcode 401 德國)。漱口水/牙刷/清潔錠為台灣製(barcode 471) |
來源:通路商品數據,採集時間 2026-03 來源等級:A(一手通路商品數據)